IRC | Italian Rocket Championship

CLASSIFICHE Serie D

  Team P W(5°) L(5°) GS GA +/- PTS
Supremacy S-Lions 14 9(3) 1(1) 111 51 60 34
Velocity 14 8(5) 1(0) 108 51 57 34
SR Shadows 14 6(2) 3(3) 75 75 0 25
SWS Crimson 12 5(2) 3(4) 79 70 9 23
R9 Rebirth 14 3(3) 2(6) 77 88 -11 21
Florensia 11 1(4) 6(2) 71 88 -17 13
IIP Fennec 14 2(2) 7(3) 67 88 -21 13
MUG Solid 12 0(0) 11(2) 36 113 -77 2

* P:Presenze, W:Vittorie, W(5°):Vittorie al quinto game, L:Sconfitte, L(5°):Sconfitte al quinto game, GS:Goal Fatti, GA:Goal Subiti, +/-:Diff. Reti, PTS:Punti