Nome | Punti |
---|
1 °
StockHatz Irc Staff |
3192 |
---|---|
2 ° Deadmo | 3035 |
3 °
DoubleV7 IRC Supporter |
2775 |
4 ° Barist | 2758 |
5 ° shuffleverse | 2730 |
6 °
borrel Top Donator |
2632 |
7 ° RAHIDEN | 2607 |
8 ° Dreams | 2575 |
9 ° Cleverly | 2571 |
10 ° ReUltras | 2545 |
11 ° Cla | 2454 |
12 ° Edward | 2377 |
13 °
Laru Irc Staff |
2375 |
14 ° Sorius | 2364 |
15 °
PdorFigliodiKmer Irc Staff |
2288 |
16 ° Heyd | 2269 |
17 ° Alex837 | 2261 |
18 ° jnrpolly | 2247 |
19 ° Mazzo | 2209 |
20 ° Cannibale | 2203 |
21 °
NikSolar Fanta IRC Season 2 Champion |
2148 |
22 °
IlTristaN Irc Staff |
2091 |
23 ° Dartale | 2065 |
24 ° Enzollolandd | 2059 |
25 °
SirBago Irc Staff |
1926 |
26 ° iPriMe | 1825 |
27 ° MoneyTalk | 1630 |
28 °
masam167 Irc Staff |
1574 |
29 ° Archer_0216 | 1475 |
30 ° YveX | 1419 |
31 ° gittre | 1293 |
32 °
Rappioker Irc Staff |
1240 |
33 ° CraSheTTo | 1202 |
34 ° Lizard | 1061 |
35 °
Capfederikmq Irc Staff |
789 |
36 ° BobOdenkirk | 614 |
37 ° Alby01 | 100 |
38 ° AleRL | 100 |
39 ° AleSlayer | 100 |
40 ° Alex19 | 100 |
41 ° alexunbalerun | 100 |
42 ° Andrew | 100 |
43 ° Andy | 100 |
44 ° ang3lcrash23 | 100 |
45 ° anonimo0 | 100 |
46 ° Archer | 100 |
47 ° Arju2 | 100 |
48 ° Armasonda | 100 |
49 ° Astrix06 | 100 |
50 ° baobab | 100 |
51 °
Barista IRC Supporter |
100 |
52 ° Bechiuax | 100 |
53 ° Bongo | 100 |
54 ° BRIGHANTE2410 | 100 |
55 ° Bufera | 100 |
56 ° Cacti | 100 |
57 ° CasperGamer | 100 |
58 ° Cawy | 100 |
59 ° CelePaperelle | 100 |
60 ° Cerixi | 100 |
61 ° cerixi_rl | 100 |
62 ° Ch3rry_ | 100 |
63 ° ChanteRL | 100 |
64 ° chromyum | 100 |
65 ° Ciambellano | 100 |
66 ° CicosLy | 100 |
67 ° ciobar | 100 |
68 ° Ciolalunga96 | 100 |
69 ° cks | 100 |
70 ° Crats | 100 |
71 ° crikrock | 100 |
72 ° danno | 100 |
73 ° danyrocker92 | 100 |
74 ° Dark | 100 |
75 ° Darkigno | 100 |
76 ° DArKR3ktOOR | 100 |
77 ° Dark_anubi_ | 100 |
78 ° Darth Simous | 100 |
79 ° dbj | 100 |
80 °
deathzan20 IRC Supporter |
100 |
81 ° DeVizon | 100 |
82 ° dio | 100 |
83 ° Diverzy | 100 |
84 ° dodiz1 | 100 |
85 ° DOGOlescien | 100 |
86 ° Doublemuvrek | 100 |
87 ° DrinoRL | 100 |
88 ° DUCA | 100 |
89 ° Dyablo. | 100 |
90 ° dysprosium164 | 100 |
91 ° Dyzer | 100 |
92 ° Eagle | 100 |
93 ° Eddi | 100 |
94 ° edoardo | 100 |
95 ° Edocare | 100 |
96 ° El Profesor | 100 |
97 ° Emin96 | 100 |
98 ° Ente | 100 |
99 °
ErCariola IRC Supporter |
100 |
100 ° Erosion_24 | 100 |
101 ° Escuchame | 100 |
102 ° EXTRAgioSP | 100 |
103 °
Faber IRC Supporter |
100 |
104 ° Faster | 100 |
105 ° Fedecreed | 100 |
106 ° FledDANILO18 | 100 |
107 ° GaBBoz | 100 |
108 ° GabriGamer | 100 |
109 ° Gesu_il_nazareno | 100 |
110 ° Giacomo | 100 |
111 ° GinGx | 100 |
112 ° Giox | 100 |
113 ° giuseppe.berardone | 100 |
114 ° gladiator | 100 |
115 ° Good Vibes | 100 |
116 ° Halex9840 | 100 |
117 ° HaroldAtold | 100 |
118 ° Hashish | 100 |
119 ° Heni03 | 100 |
120 ° Hydrus | 100 |
121 ° Hylas | 100 |
122 ° Icee | 100 |
123 ° Illyze | 100 |
124 ° iLxRee_ | 100 |
125 ° iRakkuglia- | 100 |
126 ° iTzDony | 100 |
127 ° Ixcrom17 | 100 |
128 ° jacknew909 | 100 |
129 ° Jecko | 100 |
130 ° jonreppe | 100 |
131 ° justasimpledan | 100 |
132 ° Kast2 | 100 |
133 ° Katsuranis | 100 |
134 ° Kayniz | 100 |
135 ° Kiral | 100 |
136 ° Kirito | 100 |
137 ° Lama | 100 |
138 ° Laurenzzz99 | 100 |
139 ° Leo0113 | 100 |
140 ° Leofish25 | 100 |
141 ° LightPow3r ITA | 100 |
142 ° Lindow | 100 |
143 ° Litch | 100 |
144 ° Lukk1no | 100 |
145 ° Mad | 100 |
146 ° Malakir | 100 |
147 ° MarcoMae | 100 |
148 ° marcoomg | 100 |
149 ° Marvash | 100 |
150 ° Mastro | 100 |
151 ° Mat2102 | 100 |
152 ° MattMacri | 100 |
153 ° Menta218 | 100 |
154 ° Mestolo | 100 |
155 ° mighez | 100 |
156 ° MikeS | 100 |
157 ° MrSarix | 100 |
158 ° Mx22 | 100 |
159 ° nagafrenK | 100 |
160 ° Naiky | 100 |
161 ° Naru | 100 |
162 ° NASTYEUROPE | 100 |
163 ° NicoAme | 100 |
164 ° Noova | 100 |
165 ° obito | 100 |
166 ° Oliver101722 | 100 |
167 ° OnlyFruit | 100 |
168 ° Ozzven92 | 100 |
169 ° Palo | 100 |
170 ° Paoloko | 100 |
171 ° Perry993 | 100 |
172 ° pistol48 | 100 |
173 ° Pomodoro | 100 |
174 ° Prom3teus_2205 | 100 |
175 ° Psycho69 | 100 |
176 ° Raiden1297 | 100 |
177 ° Ratty | 100 |
178 ° RedoX | 100 |
179 ° Reyker17 | 100 |
180 ° riva | 100 |
181 ° RL_Shile | 100 |
182 ° RustyFan1 | 100 |
183 °
RustyFJames Irc Staff |
100 |
184 ° Ryser | 100 |
185 ° RyukSniper | 100 |
186 ° salvatoregiova | 100 |
187 ° Sammuh_ | 100 |
188 ° Scrarito | 100 |
189 ° Sfreud64 | 100 |
190 ° sgomento95 | 100 |
191 ° Sheyru | 100 |
192 ° Simon3_07 | 100 |
193 ° Skara | 100 |
194 ° Slayerpoker94 | 100 |
195 ° Smemo | 100 |
196 ° snake_1927 | 100 |
197 ° SnuB | 100 |
198 ° sparkdustPanda | 100 |
199 ° st0rm.rl | 100 |
200 ° State | 100 |
201 ° Statebat999 | 100 |
202 ° Stima | 100 |
203 ° Supo | 100 |
204 °
TaNaToSS_92 Irc Staff |
100 |
205 ° tbk | 100 |
206 ° Team Zero | 100 |
207 ° Temp | 100 |
208 ° terry | 100 |
209 ° Tetsuya | 100 |
210 ° TheDoubleGear | 100 |
211 ° ThePocketM | 100 |
212 ° thetula | 100 |
213 °
Tiba22 IRC Supporter |
100 |
214 ° tino | 100 |
215 ° tizz | 100 |
216 ° Tofu | 100 |
217 ° TonY | 100 |
218 ° Tru | 100 |
219 ° TtvOpticGrolla | 100 |
220 ° Valevv | 100 |
221 ° Valex | 100 |
222 ° vMxster | 100 |
223 ° Wirtle | 100 |
224 ° Wolfy | 100 |
225 ° xFlavier | 100 |
226 °
Yamaka-99 Fanta IRC Season 1 Champion |
100 |
227 ° Zase | 100 |
228 ° ZeeNo | 100 |
229 ° zF. | 100 |
230 °
Geremir Irc Staff |
90 |
231 ° Blxck. | 50 |
232 ° Sh4lla | 50 |
233 ° PredatorRL | 0 |