CLASSIFICHE GIOCATORI

TIER 1 Goal Assist Parate Tiri MVP Punti  
Davoof 22 8 17 52 6 6258
Hyder 17 9 18 48 7 6204
Arju 9 19 23 45 5 6198
TxMpeR 17 7 19 62 4 6062
dead 14 9 16 46 1 5159
Simas 11 13 12 47 3 5133
Gekk 5 4 27 36 1 4993
Yukeo 11 8 17 42 2 4670
Compact 7 5 16 27 1 3815
TIER 2 Goal Assist Parate Tiri MVP Punti  
scream 24 7 31 55 9 8808
Jazii 12 13 27 42 1 6482
Sorius 7 8 27 30 1 5190
ejby 9 6 23 27 1 5112
Malaa7 6 10 15 34 2 4287
TIER 3 Goal Assist Parate Tiri MVP Punti  
Pluvo 12 7 21 34 2 5113
Rexo 4 6 24 29 0 4735
Tepra 8 7 16 38 3 4700
Creamyy 7 5 20 28 1 4099
jelly 5 8 8 26 0 3094
TIER 4 Goal Assist Parate Tiri MVP Punti  
Tms 14 8 25 38 4 5873
Kekkoz 14 4 21 27 3 4623
uneasy 5 14 20 27 0 4499
Klap 5 9 15 25 0 3797
Shuffleverse 5 2 16 17 0 2835
TIER 5 Goal Assist Parate Tiri MVP Punti  
Fabioo9 2 1 8 5 0 1043
Mizar 2 1 5 5 0 904
Alex837 0 0 0 2 0 94
Predator 0 0 0 0 0 0
N4SCA 0 0 0 0 0 0
Nicoz 0 0 0 0 0 0
giosp 0 0 0 0 0 0
NeroCaius 0 0 0 0 0 0
Mat 0 0 0 0 0 0
Lindow 0 0 0 0 0 0
Faber 0 0 0 0 0 0
UnicornoPsicopatico 0 0 0 0 0 0